Description
STAMP:PHN2ZyB3aWR0aD0iMTAwIiBoZWlnaHQ9IjEwMCIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48ZGVmcz48bGluZWFyR3JhZGllbnQgaWQ9ImEiIHgxPSIwJSIgeTE9IjAlIiB4Mj0iMTAwJSIgeTI9IjAlIj48c3RvcCBvZmZzZXQ9IjAlIiBzdHlsZT0ic3RvcC1jb2xvcjojZmY4MDAwO3N0b3Atb3BhY2l0eToxIi8+PHN0b3Agb2Zmc2V0PSIyNSUiIHN0eWxlPSJzdG9wLWNvbG9yOiM4MGZmMDA7c3RvcC1vcGFjaXR5OjEiLz48c3RvcCBvZmZzZXQ9IjUwJSIgc3R5bGU9InN0b3AtY29sb3I6IzAwODBmZjtzdG9wLW9wYWNpdHk6MSIvPjxzdG9wIG9mZnNldD0iNzUlIiBzdHlsZT0ic3RvcC1jb2xvcjojZmYwMDgwO3N0b3Atb3BhY2l0eToxIi8+PHN0b3Agb2Zmc2V0PSIxMDAlIiBzdHlsZT0ic3RvcC1jb2xvcjojODAwMGZmO3N0b3Atb3BhY2l0eToxIi8+PC9saW5lYXJHcmFkaWVudD48cGF0dGVybiBpZD0iYiIgeD0iMCIgeT0iMCIgd2lkdGg9IjIwIiBoZWlnaHQ9IjIwIiBwYXR0ZXJuVW5pdHM9InVzZXJTcGFjZU9uVXNlIj48Y2lyY2xlIGN4PSIxMCIgY3k9IjEwIiByPSI4IiBmaWxsPSJ1cmwoI2EpIj48YW5pbWF0ZSBhdHRyaWJ1dGVOYW1lPSJyIiB2YWx1ZXM9Ijg7MDs4IiBkdXI9IjFzIiByZXBlYXRDb3VudD0iaW5kZWZpbml0ZSIvPjwvY2lyY2xlPjwvcGF0dGVybj48ZmlsdGVyIGlkPSJjIiBoZWlnaHQ9IjE1MCUiIHdpZHRoPSIxNTAlIj48ZmVEcm9wU2hhZG93IGR4PSIyIiBkeT0iMiIgc3RkRGV2aWF0aW9uPSIyIi8+PC9maWx0ZXI+PC9kZWZzPjxyZWN0IHdpZHRoPSIxMDAlIiBoZWlnaHQ9IjEwMCUiIGZpbGw9InVybCgjYikiIGZpbHRlcj0idXJsKCNjKSIvPjxyZWN0IHdpZHRoPSIxMDAlIiBoZWlnaHQ9IjEwMCUiIGZpbGw9Im5vbmUiIHN0cm9rZT0idXJsKCNhKSIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSI1IiBmaWx0ZXI9InVybCgjYykiLz48Y2lyY2xlIGN4PSI1MCIgY3k9IjUwIiByPSI0MCIgZmlsbD0ibm9uZSIgc3Ryb2tlPSJ1cmwoI2EpIiBzdHJva2Utd2lkdGg9IjMiIGZpbHRlcj0idXJsKCNjKSIvPjwvc3ZnPg==
BTC Volume: 0.0013160000000000001
XCP Volume: 0
Supply 88
6 Holders
Address | Quantity |
---|---|
60 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |
Asset Details
Asset Name | A1240000000000000024 |
Divisible | false |
Description | STAMP: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 |
Description Locked | false |
First Issued | Sat, 10 Feb 2024 08:20:00 GMT( about about 1 year ago ) |
Last Issued | Sat, 10 Feb 2024 08:20:00 GMT( about about 1 year ago ) |
Creator | bc1q6uywluymz9mvywd9w06a2sdzkqma706wumx8ty |
Stamp Number | 298,173 |
Stamp URL | https://stampchain.io/stamps/50bc35e740405a0105f79100270be3a1cee070203738b8bbacd4704f4a7d05f8.svg |
Keyburn | Yes |
Block | Timestamp | Quantity | Destination | |
---|---|---|---|---|
No results. |