Asset | Quantity | Unit Price | Price | Created | Expires | |
---|---|---|---|---|---|---|
XCP | 150 | 13,280 sat | 1,992,000 sat | about 5 hours ago | Feb 12, 2025 | |
XCP | 70 | 13,428.57142857 sat | 940,000 sat | Jan 12, 2025 | Feb 11, 2025 | |
XCP | 100 | 15,000 sat | 1,500,000 sat | Jan 11, 2025 | never | |
XCP | 50 | 14,500 sat | 725,000 sat | Jan 10, 2025 | Feb 13, 2025 | |
PEPECASH | 100,612 | 38.1664215 sat | 3,840,000 sat | Jan 9, 2025 | Feb 8, 2025 | |
XCP | 80 | 14,580 sat | 1,166,400 sat | Jan 6, 2025 | Jan 18, 2025 | |
XCP | 100 | 16,000 sat | 1,600,000 sat | Jan 5, 2025 | never | |
BONSAI | 1 | 25,000 sat | 25,000 sat | Jan 5, 2025 | Feb 4, 2025 | |
UNKNOWNWOJAK | 1 | 800,000 sat | 800,000 sat | Jan 2, 2025 | Feb 1, 2025 | |
PEPELEO | 10 | 260,000 sat | 2,600,000 sat | Dec 28, 2024 | Jan 27, 2025 | |
PEPELEO | 1 | 300,000 sat | 300,000 sat | Dec 28, 2024 | Jan 27, 2025 | |
GROYONOMICON | 1 | 4,222,025 sat | 4,222,025 sat | Dec 28, 2024 | Apr 22, 2025 | |
FATPEPE | 1 | 910,000 sat | 910,000 sat | Dec 28, 2024 | Jan 27, 2025 | |
DOSPEPES | 1 | 945,000 sat | 945,000 sat | Dec 28, 2024 | Jan 27, 2025 | |
CREWLOVEPEPE | 1 | 1,260,000 sat | 1,260,000 sat | Dec 28, 2024 | Feb 1, 2025 |
Recent Sales
Asset | Quantity | Unit Price | Price | TX | Date |
---|---|---|---|---|---|
SPACEMOUTH | 1 | 750,000 sat | 750,000 sat | 16e5880… 177f3b5f | Jan 12, 2025 |
PEPEVOLUTION | 1 | 800,000 sat | 800,000 sat | c411949… 1c5e85a5 | Jan 12, 2025 |
XCP | 150 | 14,000 sat | 2,100,000 sat | 044e8a5… c8c371d0 | Jan 10, 2025 |
XCP | 200 | 14,000 sat | 2,800,000 sat | 7828f21… 8a39b576 | Jan 9, 2025 |
XCP | 100 | 12,800 sat | 1,280,000 sat | c8050de… 9174438e | Jan 9, 2025 |